Na wortalu WEBroad.pl preferuję kilka standardowych form reklamy. Jeżeli Twoja firma potrzebuje spersonalizowanej formy promowania, możliwe jest przygotowanie reklamy pod specjalne wymagania klienta (w takim wypadku proszę uprzednio skontaktować się ze mną korzystając z formularza).
Każdy typ reklamy można zamówić na dwa sposoby: emisja czasowa (na określony przedział czasu) lub liczba wyświetleń (pakiety po 1.000 sztuk).
UWAGA. Jako, że prowadzę wortal czysto hobbystycznie – w ramach wolnego czasu – nie mam utworzonej działalności gospodarczej i nie wystawiam faktury VAT. Publikacja reklamy nastąpić może jedynie po podpisaniu przez obie strony umowy o dzieło. Podobnie jak w przypadku zwykłej faktury, z takich kosztów również można się rozliczyć.
Dostępne formy reklam
Baner 475×70
Cennik
| czas trwania | koszt | liczba odsłon | koszt* |
|---|---|---|---|
| 10 dni | 100,00 zł | 1.000 – 10.000 | 4,00 zł |
| 20 dni | 180,00 zł | 10.001 – 30.000 | 3,70 zł |
| miesiąc | 200,00 zł | 30.001 – 60.000 | 3,20 zł |
| 2 miesiące | 380,00 zł | 60.001 – 100.000 | 3,00 zł |
| kwartał | 580,00 zł | >100.000 | 2,90 zł |
* koszt za 1.000 (tysiąc) odsłon
Baner 925×70

Cennik
| czas trwania | koszt | liczba odsłon | koszt* |
|---|---|---|---|
| 10 dni | 120,00 zł | 1.000 – 10.000 | 5,00 zł |
| 20 dni | 200,00 zł | 10.001 – 30.000 | 4,70 zł |
| miesiąc | 220,00 zł | 30.001 – 60.000 | 4,20 zł |
| 2 miesiące | 400,00 zł | 60.001 – 100.000 | 4,00 zł |
| kwartał | 600,00 zł | >100.000 | 3,90 zł |
* koszt za 1.000 (tysiąc) odsłon
Baner 190×190

Cennik
| czas trwania | koszt | liczba odsłon | koszt* |
|---|---|---|---|
| 10 dni | 60,00 zł | 1.000 – 10.000 | 3,50 zł |
| 20 dni | 100,00 zł | 10.001 – 30.000 | 3,30 zł |
| miesiąc | 140,00 zł | 30.001 – 60.000 | 3,10 zł |
| 2 miesiące | 240,00 zł | 60.001 – 100.000 | 2,90 zł |
| kwartał | 390,00 zł | >100.000 | 2,50 zł |
* koszt za 1.000 (tysiąc) odsłon
Odnośnik w „nowościach”

Cennik
| czas trwania | koszt | liczba odsłon | koszt* |
|---|---|---|---|
| 10 dni | 30,00 zł | 1.000 – 10.000 | 2,50 zł |
| 20 dni | 50,00 zł | 10.001 – 30.000 | 2,30 zł |
| miesiąc | 70,00 zł | 30.001 – 60.000 | 2,10 zł |
| 2 miesiące | 110,00 zł | 60.001 – 100.000 | 1,90 zł |
| kwartał | 160,00 zł | >100.000 | 1,50 zł |
* koszt za 1.000 (tysiąc) odsłon
